Savaş ve zulüm durumunda ülkesini terk eden kişilerin diğer ülkelere sığınabileceğini düşünenler

Savaştan kaçanların ‘diğer ülkelere sığınabilmesi gerektiğini’ hangi ülke vatandaşı ne kadar destekliyor?

28 Ülke Ortalaması: %78

2022 – 2021 – 2020

1- İsveç: % 88 – %76 – % 81
2- Brezilya: %86 – %78 – %77
3- Polonya: %85 – %66 – %67
4- İspanya: %85 – %77 – %79
5- Hollanda: %84 – %78 – %80

26- Türkiye: %66 – %70 – %77

——

Göçmenlerin ‘bulunduğu ülkeye uyum sağlayacağı’ fikrini hangi ülke vatandaşı ne kadar destekliyor?

28 Ülke Ortalaması: %50

2022 – 2021 – 2020

1- Suudi Arabistan: %72 – %76 – %65
2- Hindistan: %68 – %68 – %64
3- Polonya: %66 – %46 – %44
4- Kanada: %62 – %54 – %57
5- ABD: %62 – %53 – %54

28- Türkiye:%25 – %32 – %33

—————–
Kaynak: Ipsos

Bunları da Beğenebilirsin